Programación Copa Santa Fe – 7.11.2026 y 8.11.2026
noviembre 6, 2026
CATEGORÍA 2009
| CATEGORIA 2009 | ||||||||||
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | |||
| COPA ORO – SEMIFINALES 14 O 15 NOVIEMBRE (1RO VS 4TO Y 2DO VS 3RO) | ||||||||||
| 2009 | COPA ORO | CLUB DEPORTIVO PROMESAS FC | VS | SANTA FE SIBERIA | CAMPO 6 | SABADO 7 | 12:00 p. m. | |||
| 2009 | COPA ORO | LA VEGA | VS | SANTA FE SIBERIA | SABADO 14 | |||||
| 2009 | COPA ORO | GOL-ICA ACADEMIA | 0 | VS | 3 | LA VEGA | PUNTOS POR MESA A FAVOR LA VEGA | |||
| 2009 | COPA ORO | CLUB DEPORTIVO POYMAS | DESCANSA | |||||||
CATEGORÍA 2010
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | |||
| COPA ORO | ||||||||||
| PROGRAMACION SABADO – PARTIDOS PENDIENTES | ||||||||||
| 2010 | COPA ORO | AMIGOS ANAROD | VS | CLUB DEPORTIVO FORZA ALIANTA | CAMPO 11 | SABADO 7 | 10:00 a. m. | |||
| PROGRAMACION DOMINGO – ULTIMA FECHA COPA ORO | ||||||||||
| CLASIFICAN LOS CUATRO PRIMEROS A SEMIFINALES 14 Y 15 NOVIEMBRE (1RO VS 4TO Y 2DO VS 3RO) | ||||||||||
| 2010 | COPA ORO | NEW STARS FC | VS | AMIGOS ANAROD | CAMPO 5 | DOMINGO 8 | 12:00 p. m. | |||
| 2010 | COPA ORO | CLUB DEPORTIVO REPRESENT ACADEMY | VS | INDERTENJO | CAMPO 9 | SABADO 7 | 10:00 a. m. | |||
| 2010 | COPA ORO | INTERNACIONAL DE BOGOTA | VS | CLUB DEPORTIVO FORZA ALIANTA | CAMPO 6 | DOMINGO 8 | 12:00 p. m. | |||
| 2010 | COPA ORO | SANTA FE – JEISSON ARANGO | 3 | VS | 0 | ATLETICO MONUMENTAL | PUNTOS POR MESA A FAVOR SANTA FE | |||
| COPA PLATA | ||||||||||
| PROGRAMACION SABADO – PARTIDOS PENDIENTES | ||||||||||
| 2010 | COPA PLATA | SANTA FE – SERGIO VARGAS | VS | SANTA FE – DUVAN GONGORA | CAMPO 6 | SABADO 7 | 8:00 a. m. | |||
| 2010 | COPA PLATA | SANTA FE – NICOLAS GUERRERO | VS | SANTA FE – DUVAN GONGORA | SABADO 14 | |||||
| PROGRAMACION DOMINGO – ULTIMA FECHA COPA ORO | ||||||||||
| CLASIFICAN LOS CUATRO PRIMEROS A SEMIFINALES (1RO VS 4TO Y 2DO VS 3RO) | ||||||||||
| 2010 | COPA PLATA | SANTA FE – NICOLAS GUERRERO | VS | SANTA FE – ANDRES GARRIDO | CAMPO 10 | SABADO 7 | 8:00 a. m. | |||
| 2010 | COPA PLATA | LGARS A | VS | SANTA FE – DUVAN GONGORA | CAMPO 6 | DOMINGO 8 | 8:00 a. m. | |||
| 2010 | COPA PALTA | LGARS B | 0 | VS | 3 | SANTA FE – SERGIO VARGAS | PUNTOS POR MESA A FAVOR SANTA FE | |||
| 2010 | COPA PLATA | LEONES | DESCANSA | |||||||
CATEGORÍA 2011
| CATEGORIA 2011 | ||||||||||
| COPA ORO | ||||||||||
| PROGRAMACION SABADO | ||||||||||
| 2011 | COPA ORO | BAYER BSA | VS | KINDORA | CAMPO 15 | SABADO 7 | 12:00 p. m. | |||
| 2011 | COPA ORO | SANTA FE JEISSON ARANGO | VS | INTERNACIONAL DE BOGOTA | CAMPO 5 | SABADO 7 | 10:00 a. m. | |||
| 2011 | COPA ORO | SANTA FE – JOHAN DIAZ | VS | SANTA FE – JUAN DIAZ | CAMPO 8 | SABADO 7 | 12:00 p. m. | |||
| PROGRAMACION DOMINGO – ULTIMA FECHA | ||||||||||
| CLASIFICAN LOS CUATRO PRIMEROS A SEMIFINALES 14 Y 15 NOVIEMBRE (1RO VS 4TO Y 2DO VS 3RO) | ||||||||||
| 2011 | COPA ORO | INTERNACIONAL DE BOGOTA | VS | BAYER BSA | CAMPO 10 | DOMINGO 8 | 10:00 a. m. | |||
| 2011 | COPA ORO | SANTA FE – JUAN DIAZ | VS | KINDORA | CAMPO 11 | DOMINGO 8 | 8:00 a. m. | |||
| 2011 | COPA ORO | SANTA FE – JOHAN DIAZ | VS | SANTA FE JEISSON ARANGO | CAMPO 9 | DOMINGO 8 | 12:00 p. m. | |||
CATEGORÍA 2012
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | ||
| COPA ORO – ULTIMA FECHA | |||||||||
| PROGRAMACION SABADO – PARTIDOS PENDIENTES | |||||||||
| 2012 | COPA ORO | ACADEMIA CEIF RACING | VS | NEW STARS FC | SE REPROGRAMA PARA ENTRE SEMANA | ||||
| CLASIFICAN LOS CUATRO PRIMEROS A SEMIFINALES 14 Y 15 NOVIEMBRE (1RO VS 4TO Y 2DO VS 3RO) | |||||||||
| 2012 | COPA ORO | NEW STARS FC | VS | INTERNACIONAL DE BOGOTA | CAMPO 6 | DOMINGO 8 | 10:00 a. m. | ||
| 2012 | COPA ORO | ACADEMIA CEIF RACING | VS | SANTA FE – LUIS RAMOS | CAMPO 9 | DOMINGO 8 | 8:00 a. m. | ||
| 2012 | COPA ORO | SANTA FE MIGUEL HERRAN | VS | AMIGOS ANAROD | CAMPO 13 | DOMINGO 8 | 8:00 a. m. | ||
| 2012 | COPA ORO | LA VEGA | DESCANSA | ||||||
| COPA PLATA | |||||||||
| PROGRAMACION ULTIMA FECHA COPA ORO | |||||||||
| CLASIFICAN LOS CUATRO PRIMEROS A SEMIFINALES (1RO VS 4TO Y 2DO VS 3RO) | |||||||||
| 2012 | COPA PLATA | SANTA FE – MAURICIO MUÑOZ | VS | CLUB DEPORTIVO VILLARREAL FACATATIVA | CAMPO 5 | DOMINGO 8 | 8:00 a. m. | ||
| 2012 | COPA PLATA | CATERPILLAR MOTOR CIUDADELA | VS | SANTA FE – JUAN GONZALEZ | CAMPO 13 | SABADO 7 | 10:00 a. m. | ||
| 2012 | COPA PLATA | EID LA ARBOLEDA | VS | CLUB DEPORTIVO FORZA ALIANTA | CAMPO 11 | SABADO 7 | 8:00 a. m. | ||
| 2012 | COPA PLATA | SANTA FE -DIEGO BARAHONA | DESCANSA | ||||||
CATEGORÍA 2013
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | ||
| COPA ORO | |||||||||
| PROGRAMACION SABADO – PARTIDOS PENDIENTES | |||||||||
| 2013 | COPA ORO | ACADEMIA TABIO | VS | SANTA FE – DANIEL LEGUIZAMON | CAMPO 5 | SABADO 7 | 12:00 p. m. | ||
| PROGRAMACION DOMINGO – ULTIMA FECHA COPA ORO | |||||||||
| CLASIFICAN LOS CUATRO PRIMEROS A SEMIFINALES 14 Y 15 NOVIEMBRE (1RO VS 4TO Y 2DO VS 3RO) | |||||||||
| 2013 | COPA ORO | LA SABANA FC | 3 | VS | 0 | SOCCER FUSAGASUGA | PUNTOS POR MESA A FAVOR LA SABANA | ||
| 2013 | COPA ORO | CLUB DEPORTIVO VILLARREAL FACATATIVA | VS | ACADEMIA TABIO | CAMPO 13 | DOMINGO 8 | 12:00 p. m. | ||
| 2013 | COPA ORO | GOL-ICA ACADEMIA | 0 | VS | 3 | INDEPENDIENTE CEF | PUNTOS POR MESA A FAVOR INDEPENDIENTE CEF | ||
| 2013 | COPA ORO | SANTA FE – DANIEL LEGUIZAMON | DESCANSA | ||||||
| COPA PLATA | |||||||||
| PROGRAMACION SABADO – PARTIDOS PENDIENTES | |||||||||
| 2013 | COPA PLATA | SANTA FE – ANGELO NEIRA | VS | SANTA FE – HARRISON SARMIENTO | CAMPO 6 | SABADO 7 | 10:00 a. m. | ||
| 2013 | COPA PLATA | POLAR ACADEMY | VS | XENEIZES FC | CAMPO 10 | SABADO 7 | 10:00 a. m. | ||
| 2013 | COPA PALTA | EID LA ARBOLEDA | 0 | VS | 3 | XENEIZES FC | PUNTOS POR MESA A FAVOR XENEIZES | ||
| PROGRAMACION DOMINGO – ULTIMA FECHA COPA ORO | |||||||||
| CLASIFICAN LOS CUATRO PRIMEROS A SEMIFINALES (1RO VS 4TO Y 2DO VS 3RO) | |||||||||
| 2013 | COPA PLATA | POLAR ACADEMY | 0 | VS | 3 | SAN ANTONIO FC | PUNTOS POR MESA A FAVOR SANTA FE | ||
| 2013 | COPA PLATA | SAN ANTONIO FC | 0 | VS | 3 | SANTA FE – ANGELO NEIRA | PUNTOS POR MESA A FAVOR SANTA FE | ||
CATEGORÍA 2014
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | ||
| COPA ORO | |||||||||
| PROGRAMACION SABADO | |||||||||
| 2014 | COPA ORO | SANTA FE NICOLAS PINILLOS | VS | LA VEGA | CAMPO 13 | SABADO 7 | 8:00 a. m. | ||
| 2014 | COPA ORO | INDERTENJO | VS | SANTA FE JOHAN RODRIGUEZ | CAMPO 13 | SABADO 7 | 12:00 p. m. | ||
| 2014 | COPA ORO | CLUB DEPORTIVO VILLARREAL FACATATIVA | VS | LEONES | CAMPO 10 | SABADO 7 | 12:00 p. m. | ||
| 2014 | COPA ORO | CATERPILLAR MOTOR | DESCANSA | ||||||
| PROGRAMACION DOMINGO – ULTIMA FECHA COPA ORO | |||||||||
| CLASIFICAN LOS CUATRO PRIMEROS A SEMIFINALES 14 Y 15 NOVIEMBRE (1RO VS 4TO Y 2DO VS 3RO) | |||||||||
| 2014 | COPA ORO | SANTA FE JOHAN RODRIGUEZ | VS | CATERPILLAR MOTOR | CAMPO 11 | DOMINGO 8 | 10:00 a. m. | ||
| 2014 | COPA ORO | LEONES | VS | SANTA FE NICOLAS PINILLOS | CAMPO 13 | DOMINGO 8 | 10:00 a. m. | ||
| 2014 | COPA ORO | LA VEGA | VS | INDERTENJO | CAMPO 15 | DOMINGO 8 | 12:00 p. m. | ||
| 2014 | COPA ORO | CLUB DEPORTIVO VILLARREAL FACATATIVA | DESCANSA | ||||||
| COPA PLATA | |||||||||
| PROGRAMACION SABADO | |||||||||
| 2014 | COPA PLATA | INTERNACIONAL DE BOGOTA FEM | 3 | VS | 0 | CLUB DEPORTIVO FORZA ALIANTA | PUNTOS POR MESA A FAVOR INTERNACIONAL FEM | ||
| 2014 | COPA PLATA | LA SABANA FC | 0 | VS | 3 | ATLAS MOSQUERA | PUNTOS POR MESA A FAVOR ATLAS MOSQUERA | ||
| 2014 | COPA PLATA | ACADEMIA BOGOTANA FC | VS | SANTA FE NELSON PALACIOS | CAMPO 5 | SABADO 7 | 8:00 a. m. | ||
| 2014 | COPA PLATA | SANTA FE ANDRES MONTOYA | DESCANSA | ||||||
| PROGRAMACION DOMINGO – ULTIMA FECHA COPA ORO | |||||||||
| CLASIFICAN LOS CUATRO PRIMEROS A SEMIFINALES 14 Y 15 NOVIEMBRE (1RO VS 4TO Y 2DO VS 3RO) | |||||||||
| 2014 | COPA PLATA | SANTA FE NELSON PALACIOS | VS | INTERNACIONAL DE BOGOTA FEM | CAMPO 5 | DOMINGO 8 | 10:00 a. m. | ||
| 2014 | COPA PLATA | CLUB DEPORTIVO FORZA ALIANTA | 3 | VS | 0 | LA SABANA FC | PUNTOS POR MESA A FAVOR FORZA ALIANTA | ||
| 2014 | COPA PLATA | ATLAS MOSQUERA | VS | SANTA FE ANDRES MONTOYA | CAMPO 10 | DOMINGO 8 | 8:00 a. m. | ||
| 2014 | COPA PLATA | ACADEMIA BOGOTANA FC | DESCANSA | ||||||
CATEGORÍA 2015
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | ||
| COPA ORO-PARTIDOS PENDIENTES ( ULTIMA FECHA) | |||||||||
| CLASIFICAN LOS CUATRO PRIMEROS A SEMIFINALES 14 Y 15 NOVIEMBRE (1RO VS 4TO Y 2DO VS 3RO) | |||||||||
| 2015 | COPA ORO | SANTA FE – WILLIAM BELTRAN | VS | SANTA FE ANGELO PLAZAS FEM | CAMPO 3 | DOMINGO 8 | 10:00 a. m. | ||
| 2015 | COPA ORO | SANTA FE ANGELO PLAZAS FEM | VS | ACADEMIA TABIO | CAMPO 3 | SABADO 7 | 10:00 a. m. | ||
| 2015 | COPA ORO | CATERPILLAR MOTOR CIUDADELA | VS | CLUB DEPORTIVO POYMAS | CAMPO 3 | DOMINGO 8 | 12:00 p. m. | ||
| COPA PLATA – ULTIMA FECHA | |||||||||
| CLASIFICAN LOS CUATRO PRIMEROS A SEMIFINALES 14 Y 15 NOVIEMBRE (1RO VS 4TO Y 2DO VS 3RO) | |||||||||
| 2015 | COPA PLATA | LA VEGA | VS | XENEIZES FC | CAMPO 3 | SABADO 7 | 12:00 p. m. | ||
| 2015 | COPA PLATA | SANTA FE – JUAN RIAÑO | VS | REYES DEL FUTBOL | CAMPO 7 | SABADO 7 | 12:00 p. m. | ||
| 2015 | COPA PLATA | CLUB DEPORTIVO ESTRELLAS ELITE | DESCANSA | ||||||
CATEGORÍA 2016
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | ||
| COPA ORO | |||||||||
| PROGRAMACION SABADO – PARTIDOS PENDIENTES | |||||||||
| 2016 | COPA ORO | COMANDO GALACTIVO | VS | SANTA FE – JHOHAN DEVIA | CAMPO 7 | SABADO 7 | 8:00 a. m. | ||
| PROGRAMACION DOMINGO – ULTIMA FECHA COPA ORO | |||||||||
| CLASIFICAN LOS CUATRO PRIMEROS A SEMIFINALES 14 Y 15 NOVIEMBRE (1RO VS 4TO Y 2DO VS 3RO) | |||||||||
| 2016 | COPA ORO | COMANDO GALACTIVO | VS | KINDORA FC | CAMPO 7 | DOMINGO 8 | 12:00 p. m. | ||
| 2016 | COPA ORO | SANTA FE – JHOHAN DEVIA | VS | FUNZA FC | CAMPO 16 | DOMINGO 8 | 8:00 a. m. | ||
| 2016 | COPA ORO | AMIGOS ANAROD | VS | CATERPILLAR MOTOR CIUDADELA | CAMPO 7 | DOMINGO 8 | 10:00 a. m. | ||
| 2016 | COPA ORO | SANTA FE – JOHAN DEVIA | DESCANSA | ||||||
| COPA PLATA | |||||||||
| PROGRAMACION SABADO – PARTIDOS PENDIENTES | |||||||||
| 2016 | COPA PLATA | SANTA FE ANGELO PLAZAS | VS | SANTA FE CAMILO PINILLA | CAMPO 3 | SABADO 7 | 8:00 a. m. | ||
| PROGRAMACION DOMINGO | |||||||||
| CLASIFICAN LOS CUATRO PRIMEROS A SEMIFINALES 14 Y 15 NOVIEMBRE (1RO VS 4TO Y 2DO VS 3RO) | |||||||||
| 2016 | COPA PLATA | LGARS | 0 | VS | 3 | SANTA FE ANGELO NEIRA | PUNTOS POR MESA A FAVOR SANTA FE | ||
| 2016 | COPA PLATA | LEONES FC | VS | SANTA FE ANGELO PLAZAS | CAMPO 3 | DOMINGO 8 | 8:00 a. m. | ||
| 2016 | COPA PLATA | SANTA FE CAMILO PINILLA | VS | SANTA FE – NICOLAS RUGELES | CAMPO 7 | DOMINGO 8 | 8:00 a. m. | ||
CATEGORÍA 2017
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | ||
| COPA ORO | |||||||||
| PROGRAMACION SABADO – PARTIDOS PENDIENTES | |||||||||
| 2017 | COPA ORO | LEONES FC | VS | INDEPENDIENTE CEF | CAMPO 16 | SABADO 7 | 10:00 a. m. | ||
| PROGRAMACION DOMINGO – ULTIMA FECHA COPA ORO | |||||||||
| CLASIFICAN LOS CUATRO PRIMEROS A SEMIFINALES 14 Y 15 NOVIEMBRE (1RO VS 4TO Y 2DO VS 3RO) | |||||||||
| 2017 | COPA ORO | INDEPENDIENTE CEF | VS | CLUB DEPORTIVO EMBAJADORES | CAMPO 16 | DOMINGO 8 | 12:00 p. m. | ||
| 2017 | COPA ORO | XENEIZES FC | VS | LEONES FC | CAMPO16 | DOMINGO 8 | 10:00 a. m. | ||
| 2017 | COPA ORO | SOCCER FUSAGASUGA | 0 | VS | 3 | BAYER BSA FEM | PUNTOS POR MESA A FAVOR BAYER BSA | ||
| 2017 | COPA ORO | MTF | DESCANSA | ||||||
CATEGORÍA 2018
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | ||
| PROGRAMACION SABADO – PARTIDOS PENDIENTES | |||||||||
| 2018 | COPA ORO | SANTA FE – JOSE ROJAS | VS | SANTA FE – SIBERIA | CAMPO 12 | SABADO 7 | 10:00 a. m. | ||
| PROGRAMACION DOMINGO – CRUCES | |||||||||
| CLASIFICAN A SEMIFINALES EL GANADOR DE CADA LLAVE Y EL MEJOR PERDEDOR | |||||||||
| 2018 | 1RO VS 6TO | INTERNACIONAL DE BOGOTA | VS | 6TO | CAMPO 12 | DOMINGO 8 | 8:00 a. m. | ||
| 2018 | COPA ORO | ATLAS MOSQUERA | VS | 5TO | CAMPO 12 | DOMINGO 8 | 12:00 p. m. | ||
| 2018 | COPA ORO | AMIGOS ANAROD | VS | SANTA FE JUAN GONZALEZ | CAMPO 12 | SABADO 7 | 8:00 a. m. | ||
COPA SANTA FE FEMENINA
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | ||
| 2009/2011 | COPA ORO | INTERNACIONAL DE BOGOTA | VS | KANTERANOS | PENDIENTE | ||||
| 2009/2011 | COPA ORO | SANTA FE HARRISON SARMIENTO | VS | REINAS DEL FUTBOL | CAMPO 9 | SABADO 7 | 12:00 p. m. | ||
| 2009/2011 | COPA ORO | KANTERANOS | VS | SANTA FE JAVIER MALDONADO | CAMPO 9 | DOMINGO 8 | 10:00 a. m. | ||