Resultados Copa Santa Fe – 31.10.2026 y 01.11.2026
noviembre 6, 2026
CATEGORÍA 2010
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | ||
| COPA ORO | |||||||||
| 2010 | COPA ORO | NEW STARS FC | 0 | VS | 0 | INDERTENJO | CAMPO 5 | DOMINGO 1 | 10:00 a. m. |
| 2010 | COPA ORO | INTERNACIONAL DE BOGOTA | 3 | VS | 0 | SANTA FE – JEISSON ARANGO | CAMPO 5 | DOMINGO 1 | 8:00 a. m. |
| 2010 | COPA ORO | CLUB DEPORTIVO REPRESENT ACADEMY | 3 | VS | 0 | ATLETICO MONUMENTAL | PUNTOS POR MESA A FAVOR REPRESENT ACADEMY | ||
| 2010 | COPA ORO | AMIGOS ANAROD | VS | CLUB DEPORTIVO FORZA ALIANTA | APLAZADO | ||||
| COPA PLATA | |||||||||
| 2010 | COPA PLATA | SANTA FE – DUVAN GONGORA | 3 | VS | 0 | LGARS B | PUNTOS POR MESA A FAVOR SANTA FE | ||
| 2010 | COPA PLATA | SANTA FE – SERGIO VARGAS | 5 | VS | 2 | SANTA FE – NICOLAS GUERRERO | CAMPO 11 | DOMINGO 1 | 8:00 a. m. |
| 2010 | COPA PLATA | LEONES | 1 | VS | 2 | LGARS A | CAMPO 11 | DOMINGO 1 | 10:00 a. m. |
| 2010 | COPA PLATA | SANTA FE -ANDRES GARRIDO | VS | DESCANSA | |||||
CATEGORÍA 2012
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | ||
| COPA ORO | |||||||||
| 2012 | COPA ORO | AMIGOS ANAROD | 0 | VS | 3 | LA VEGA | CAMPO 6 | DOMINGO 1 | 8:00 a. m. |
| 2012 | COPA ORO | SANTA FE MIGUEL HERRAN | 0 | VS | 1 | ACADEMIA CEIF RACING | CAMPO 5 | SABADO 31 | 8:00 a. m. |
| 2012 | COPA ORO | INTERNACIONAL DE BOGOTA | 0 | VS | 2 | SANTA FE – LUIS RAMOS | CAMPO 9 | DOMINGO 1 | 10:00 a. m. |
| 2012 | COPA ORO | NEW STARS FC | DESCANSA | ||||||
| COPA PLATA | |||||||||
| 2012 | COPA PLATA | SANTA FE – JUAN GONZALEZ | 3 | VS | 0 | SANTA FE – MAURICIO MUÑOZ | CAMPO 8 | DOMINGO 1 | 10:00 a. m. |
| 2012 | COPA PLATA | CLUB DEPORTIVO FORZA ALIANTA | 3 | VS | 0 | CATERPILLAR MOTOR CIUDADELA | CAMPO 8 | DOMINGO 1 | 8:00 a. m. |
| 2012 | COPA PLATA | CLUB DEPORTIVO VILLARREAL FACATATIVA | VS | SANTA FE -DIEGO BARAHONA | CAMPO 11 | DOMINGO 1 | 12:00 p. m. | ||
| 2012 | COPA PLATA | EID LA ARBOLEDA | DESCANSA | ||||||
CATEGORÍA 2013
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | ||
| COPA ORO | |||||||||
| 2013 | COPA ORO | SANTA FE – DANIEL LEGUIZAMON | 3 | VS | 0 | GOL-ICA ACADEMIA | PUNTOS POR MESA A FAVOR SANTA FE | ||
| 2013 | COPA ORO | ACADEMIA TABIO | 4 | VS | 0 | INDEPENDIENTE CEF | CAMPO 9 | DOMINGO 1 | 12:00 p. m. |
| 2013 | COPA ORO | CLUB DEPORTIVO VILLARREAL FACATATIVA | 1 | VS | 4 | LA SABANA FC | CAMPO 5 | DOMINGO 1 | 12:00 p. m. |
| 2013 | COPA ORO | SOCCER FUSAGASUGA | VS | DESCANSA | |||||
| COPA PLATA | |||||||||
| 2013 | COPA PLATA | SANTA FE – HARRISON SARMIENTO | 3 | VS | 1 | SAN ANTONIO FC | CAMPO 9 | SABADO 31 | 8:00 a. m. |
| 2013 | COPA PLATA | XENEIZES FC | 3 | VS | 3 | SANTA FE – ANGELO NEIRA | CAMPO 13 | DOMINGO 1 | 8:00 a. m. |
| 2013 | COPA PLATA | EID LA ARBOLEDA | 0 | VS | 6 | POLAR ACADEMY | CAMPO 8 | DOMINGO 1 | 12:00 p. m. |
CATEGORÍA 2014
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | ||
| COPA ORO | |||||||||
| 2014 | COPA ORO | SANTA FE JOHAN RODRIGUEZ | 1 | VS | 3 | SANTA FE NICOLAS PINILLOS | CAMPO 13 | DOMINGO 1 | 10:00 a. m. |
| 2014 | COPA ORO | CATERPILLAR MOTOR | 2 | VS | 1 | INDERTENJO | CAMPO 9 | DOMINGO 1 | 8:00 a. m. |
| 2014 | COPA ORO | LA VEGA | 5 | VS | 1 | CLUB DEPORTIVO VILLARREAL FACATATIVA | CAMPO 13 | DOMINGO 1 | 12:00 p. m. |
| 2014 | COPA ORO | LEONES | VS | DESCANSA | |||||
| COPA PLATA | |||||||||
| 2014 | COPA PLATA | ATLAS MOSQUERA | 2 | VS | 3 | SANTA FE NELSON PALACIOS | CAMPO 15 | SABADO 31 | 8:00 a. m. |
| 2014 | COPA PLATA | SANTA FE ANDRES MONTOYA | 0 | VS | 3 | ACADEMIA BOGOTANA FC | CAMPO 6 | DOMINGO 1 | 12:00 p. m. |
| 2014 | COPA PLATA | LA SABANA FC | VS | INTERNACIONAL DE BOGOTA FEM | CAMPO 15 | SABADO 31 | 10:00 a. m. | ||
| 2014 | COPA PLATA | CLUB DEPORTIVO FORZA ALIANTA | VS | DESCANSA | |||||
CATEGORÍA 2015
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | ||
| COPA ORO-PARTIDOS PENDIENTES | |||||||||
| 2015 | COPA ORO | SANTA FE ANGELO PLAZAS FEM | 3 | VS | 1 | CATERPILLAR MOTOR CIUDADELA | CAMPO 3 | DOMINGO 1 | 8:00 a. m. |
| COPA PLATA-DESCANSA | |||||||||
CATEGORÍA 2016
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | ||
| COPA ORO | |||||||||
| 2016 | COPA ORO | COMANDO GALACTIVO | 2 | VS | 12 | FUNZA FC | CAMPO 16 | DOMINGO 1 | 10:00 a. m. |
| 2016 | COPA ORO | AMIGOS ANAROD | 3 | VS | 0 | GOL ICA ACADEMIA | PUNTOS POR MESA A FAVOR AMIGOS ANAROD | ||
| 2016 | COPA ORO | KINDORA FC | 0 | VS | 3 | CATERPILLAR MOTOR CIUDADELA | CAMPO 7 | DOMINGO 1 | 10:00 a. m. |
| 2016 | COPA ORO | SANTA FE – JOHAN DEVIA | DESCANSA | ||||||
| COPA PLATA – DESCANSA | |||||||||
| 2016 | COPA PLATA | LEONES FC | 1 | VS | 3 | SANTA FE – NICOLAS RUGELES | CAMPO 16 | DOMINGO 1 | 8:00 a. m. |
| 2016 | COPA PLATA | SANTA FE ANGELO PLAZAS | 1 | VS | 12 | SANTA FE ANGELO NEIRA | CAMPO 3 | DOMINGO 1 | 10:00 a. m. |
| 2016 | COPA PLATA | LGARS | 0 | VS | 3 | SANTA FE CAMILO PINILLA | PUNTOS POR MESA A FAVOR SANTA FE | ||
CATEGORÍA 2017
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | ||
| COPA ORO-DESCANSA | |||||||||
| 2017 | COPA ORO | XENEIZES FC | 3 | VS | 0 | SOCCER FUSAGASUGA | PUNTOS POR MESA A FAVOR XENEIZES | ||
| 2017 | COPA ORO | MTF | 3 | VS | 3 | INDEPENDIENTE CEF | CAMPO 7 | DOMINGO 1 | 8:00 a. m. |
| 2017 | COPA ORO | LEONES FC | VS | CLUB DEPORTIVO EMBAJADORES | CAMPO 12 | DOMINGO 1 | 10:00 a. m. | ||
| 2017 | COPA ORO | BAYER BSA | DESCANSA | ||||||
CATEGORÍA 2018
| CATEGORIA | GRUPO | LOCAL | VS | VISTANTE | CAMPO | DÍA | HORA | ||
| DESCANSA | |||||||||
| 2018 | COPA ORO | SOCCER FUSAGASUGA | 0 | VS | 3 | SANTA FE – JOSE ROJAS | PUNTOS POR MESA A FAVOR SANTA FE | ||
| 2018 | COPA ORO | AMIGOS ANAROD | 3 | VS | 2 | INTERNACIONAL DE BOGOTA | CAMPO 12 | DOMINGO 1 | 12:00 p. m. |
| 2018 | COPA ORO | SANTA FE – SIBERIA | 0 | VS | 13 | SANTA FE – JUAN GONZALEZ | CAMPO 12 | DOMINGO 1 | 8:00 a. m. |
| 2018 | COPA ORO | ATLAS MOSQUERA | VS | DESCANSA | |||||